Ressort à gaz à œillet
Zinc
Acier zingué
Pour accéder aux dessins techniques et aux modèles 3D, cliquez sur une référence.
| Fil Taille | Fil Pas, mm | ID | Lg. 1 | Lg. 2 | Épais. | Matériel | Genre | Chaque | |
| M6 | 1 | 0,32" | 1,1" | 0,31" | 0,2" | Zinc | Femelle | 9416K84 | 1,97 $ |
| M6 | 1 | 0,41" | 0,83" | 0,42" | 0,39" | Zinc | Femelle | 6465K61 | 3.13 |
| M6 | 1 | 0,5" | 1,14" | 0,42" | 0,39" | Zinc | Femelle | 6465K112 | 4,83 |
| M8 | 1,25 | 0,32" | 1,1" | 0,31" | 0,2" | Zinc | Femelle | 9416K88 | 2.16 |
| M8 | 1,25 | 0,33" | 0,83" | 0,42" | 0,39" | Zinc | Femelle | 6465K63 | 3.13 |
| M8 | 1,25 | 0,41" | 0,83" | 0,42" | 0,39" | Zinc | Femelle | 6465K27 | 2.44 |
| M14 | 1.5 | 0,55" | 1,65" | 0,49" | 0,55" | Acier zingué | Femelle | 6465K111 | 28.12 |
Embouts à œillet résistants à la corrosion pour ressorts à gaz
Fabriqués en acier inoxydable pour une excellente résistance à la corrosion en milieu humide, ces embouts à œillet se vissent sur les ressorts à gaz. Ils nécessitent un support de montage à œillet (vendu séparément) ou une goupille (non fournie) pour fixer le ressort à gaz.
Choisissez des embouts dont le filetage correspond à celui de la tige et des extrémités de votre ressort à gaz. Ces embouts augmentent la longueur du ressort à gaz, en extension comme en compression ; ajoutez donc la valeur « Longueur 1 » pour chaque embout installé.
Pour accéder aux dessins techniques et aux modèles 3D, cliquez sur une référence.
| Fil Taille | Fil Pas, mm | ID | Lg. 1 | Lg. 2 | Épais. | Matériel | Genre | Chaque | |
| M6 | 1 | 0,24" | 0,7" | 0,2" | 0,24" | Acier inoxydable 316 | Femelle | 9424K14 | 14,18 $ |
| M8 | 1,25 | 0,31" | 0,84" | 0,27" | 0,35" | Acier inoxydable 316 | Femelle | 9424K15 | 18h00 |
| M10 | 1.5 | 0,31" | 1,18" | 0,31" | 0,39" | Acier inoxydable 316 | Femelle | 9424K16 | 28,36 |
| M10 | 1.5 | 0,31" | 1,38" | 0,39" | 0,39" | Acier inoxydable 316 | Femelle | 9424K911 | 59,09 |
Demandez des échantillons gratuits et des solutions techniques
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous

































